| 
        
          
            | 【収支決算の概要】 
 | ◆収入の部 |  
                  | 項 目 | 一般会計 | 相談所 会計
 | 合計 |  
                  | 会費収入 | 17,134,000 | 0 | 17,134,000 |  
                  | 事業収入 | 70,040,166 | 2,509,580 | 72,549,746 |  
                  | 補助金・交付金 | 10,095,624 | 41,319,042 | 51,414,666 |  
                  | 雑収入他 | 1,688,743 | 1,840 | 1,690,583 |  
                  | 積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |  
                  | 繰入金 | 0 | 10,081,352 | 10,081,352 |  
                  | 前年度繰越金 | 28,906,384 | 56,297 | 28,962,681 |  
                  | 収入総計 | 127,864,917 | 53,968,111 | 181,833,028 | 
 
 
              
                
                  | ※ | 事務管理費・渉外費等は、事務管理費、渉外費、旅費、公課負担金の合計額 |  
                  | ※ | 給与・福利厚生費等は、給与費、福利厚生費、退職給与費の合計額 |  
 |  | 単位:円 
 
              
                
                  | ◆支出の部 |  
                  | 項 目 | 一般会計 | 相談所 会計
 | 合計 |  
                  | 事業費 | 46,493,137 | 4,001,107 | 50,494,244 |  
                  | 事務管理費・ 渉外費等
 | 15,136,205 | 1,600 | 15,137,805 |  
                  | 給与・ 福利厚生費等
 | 11,894,801 | 49,902,957 | 61,797,758 |  
                  | 建物管理費 | 6,262,681 | 0 | 6,262,681 |  
                  | 積立金 | 7,081,247 | 0 | 7,081,247 |  
                  | 繰入金 | 10,081,352 | 0 | 10,081,352 |  
                  | その他支出 | 689,911 | 0 | 689,911 |  
                  | 支出総計 | 97,693,334 | 53,905,664 | 151,544,998 |  
                  | 収支剰余金 | 30,225,583 | 62,447 | 30,288,030 |  
                  | 合  計 | 127,864,917 | 53,968,111 | 181,833,028 |  
 
 
 |  
            | 【貸借対照表の概要】 |  | 単位:円 |  
            | 
              
                
                  | 借   方 | 貸   方 |  
                  | 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |  
                  | 流動資産 | 66,641,314 | 流動負債 | 36,343,422 |  
                  | 固定資産 | 918,120,665 | 固定負債 | 38,756,598 |  
                  |  |  | 積立金 | 864,950,317 |  
                  |  |  | 収支剰余金 | 44,711,642 |  
                  | 合  計 | 984,761,979 | 合  計 | 984,761,979 |  |  |