日本政策金融公庫
現在
|
種類 |
融資対象 |
資金使途 |
融資限度 |
融資利率 |
融資期間 |
担保および保証人 |
問合せ先 |
|
|
経営改善貸付 |
【経営改善貸付(丸経資金)の流れ】はこちらをクリック ![]() |
設備資金 |
1,500万円 |
年 1.75% |
10年以内 |
無担保・無保証人 |
公庫及び商工会議所 |
|
|
運転資金 |
7年以内 |
|||||||
|
普通貸付 |
中小企業者
|
設備資金 |
4,800万円 |
○=改定金利 (改定前金利) |
10年以内 |
保証人 |
||
| ○ | 運転・設備資金 5年以内 年2.05% (2.15%) |
|||||||
| - | 5年超6年以内 年2.15% |
|||||||
| ○ | 6年超7年以内 年2.15% (2.25%) |
|||||||
| ○ | 7年超8年以内 年2.25% (2.35%) |
|||||||
| ○ | 8年超9年以内 年2.35% (2.45%) |
|||||||
| 運転資金 | ○ | 9年超10年以内 年2.35% (2.55%) |
5年以内 (特に必要な場合は7年) |
|||||
| ○ | 10年超11年以内 年2.45% (2.65%) |
|||||||
| ○ | 11年超12年以内 年2.55% (2.65%) |
|||||||
| ○ | 12年超13年以内 年2.65% (2.75%) |
|||||||
| ○ | 13年超14年以内 年2.65% (2.85%) |
|||||||
| ○ | 14年超15年以内 年2.75% (2.95%) |
|||||||
| 特定設備資金 | 7,200万円 | ○ | 15年超16年以内 年2.85% (2.95%) |
20年以内 | ||||
| ○ | 16年超17年以内 年2.85% (3.05%) |
|||||||
| ○ | 17年超18年以内 年2.95% (3.05%) |
|||||||
| ○ | 18年超19年以内 年2.95% (3.15%) |
|||||||
| ○ | 19年超20年以内 年3.05% (3.15%) |
|||||||
| 教育 ローン |
ご融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者で、世帯の年間収入が給与所得者については990万円以内、事業所得者については770万円以内の方 | 学校納付金等 | 学生・生徒一人につき 200万円以内 |
年 2.65% (2.55%) |
10年以内 | (財)教育資金融資保証基金または 保証人(1名以上) |
||