日本政策金融公庫
現在
| 経営改善貸付(丸経資金) | ||
| 融資対象 | 運転資金 | 設備資金 | 
| 商工会議所会頭、商工会会長又は県商工会連合会会長の推薦を受けた次に掲げる者 
 | ||
| 融資限度額 | 2,000万円 ※1,500万円を超える融資は経営計画書等の提出が必要です | |
| 返済期間 (据置期間) | 7年以内(1年以内) | 10年以内(2年以内) | 
| 融資利率 | 1.13%(R4.12.1〜) | |
| 保証人・担保 | 無担保・無保証人 | |
| 【経営改善貸付(丸経資金)の流れ】はこちらをクリック  | ||
| 問合わせ先 | 加茂商工会議所 | |
| 普通貸付 | |||||||||||||
| 融資対象 | 運転資金 | 設備資金 | 特定設備資金 | ||||||||||
| 中小企業者 ※金融業、投機的事業、一部の遊興娯楽業等の業種の方はご利用いただけません | |||||||||||||
| 融資限度額 | 4,800万円 | 7,200万円 | |||||||||||
| 返済期間 (据置期間) | 5年以内※特に必要な場合7年以内(1年以内) | 10年以内(2年以内) | 20年以内(2年以内) | ||||||||||
| 融資利率 | ※担保不要の場合 | ||||||||||||
| 基準金利(%) | 特別 利率A | 特別 利率B | 特別 利率C | 特別 利率D | 特別 利率E | 特別 利率J | 特別 利率N | 特別 利率O | 特別 利率P | 特別 利率Q | 特別 利率R | 特別 利率U | |
| 1.98 〜 2.95 | 1.58 〜 2.55 | 1.33 〜 2.30 | 1.08 〜 2.05 | 1.33 〜 2.00 | 0.58 〜 1.55 | 0.93 〜 1.90 | 1.68 〜 2.05 | 1.08 〜 1.75 | 1.78 〜 2.45 | 1.58 〜 2.55 | 1.78 〜 2.15 | 1.48 〜 1.85 | |
| ※担保提供の場合 | |||||||||||||
| 基準金利(%) | 特別 利率A | 特別 利率B | 特別 利率C | 特別 利率D | 特別 利率E | 特別 利率J | 特別 利率N | 特別 利率O | 特別 利率P | 特別 利率Q | 特別 利率R | 特別 利率U | |
| 1.03 〜 2.60 | 0.63 〜 2.20 | 0.38 〜 1.95 | 0.30 〜 1.70 | 0.38 〜 1.65 | 0.30 〜 1.20 | 0.30 〜 1.55 | 0.73 〜 1.70 | 0.30 〜 1.40 | 0.83 〜 2.10 | 0.63 〜 2.20 | 0.83 〜 1.80 | 0.53 〜 1.50 | |
| 保証人・担保 | 必要に応じて徴する | ||||||||||||
| 問合せ先 | 日本政策金融公庫及び加茂商工会議所 | ||||||||||||
| 教育ローン | |
| 融資対象 | ご融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者で、世帯収入が給与所得者については790万円以内、事業所得者については600万円以内の方(扶養しているお子さまが1人の場合) ※扶養しているお子様の人数によって上限額が異なります | 
| 融資限度額 | 学生・生徒1人につき350万円以内 | 
| 返済期間 | 15年以内 ※母子家庭、父子家庭、交通遺児家庭、世帯年収200万円(所得132万円)以内の方または子ども3人以上(注)の世帯かつ世帯年収500万円(所得356万円)以内の方は18年以内 | 
| 融資利率 | 1.95% ※母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円(所得132万円)以内の方または子ども3人以上(注)の世帯かつ世帯年収500万円(所得356万円)以内の方は上記利率の▲0.4%(固定金利・保証料別) | 
| 担保・保証人 | (公財)教育資金融資保証基金または連帯保証人 | 
| 問合せ先 | 日本政策金融公庫及び加茂商工会議所 |